チーム紹介
TEAM INFO
「世界で戦える選手の育成」「ニューイヤー駅伝優勝」
トヨタ紡織陸上部は この2つを両立できるチームをめざしています。
監督挨拶
監督:白栁 心哉
日頃より、トヨタ紡織陸上部へのご理解とご支援をいただきありがとうございます。
選手個々の目標達成を積み重ね、ニューイヤー駅伝優勝を目指します。
また強いだけでなくトヨタ紡織陸上部に関わっていただく多くの方々が応援したくなる魅力あるチームにしていきますので、温かいご声援宜しくお願いいたします。
選手の一日
選手の所属しているトヨタ紡織はシートやドアトリムなどの自動車内装品、そして、フィルター・パワートレイン機器部品、繊維・外装品を生産しています。
05:00 | 5:30 起床 |
---|---|
06:00 | 6:15〜 早朝練習 (曜日ごとにコースを設定 約10km) |
07:00 | |
08:00 | |
09:00 | 9:15〜14:00(〜15:00 夏時間) トヨタ紡織各工場にて勤務 |
10:00 | |
11:00 | |
12:00 | |
13:00 | |
14:00 | |
15:00 〜 |
15:00〜 本練習 (16:00〜 夏時間)
|
チームの足跡
年月 | 主な出来事と大会成績 |
---|---|
1995年4月 | 陸上部発足 |
1997年2月 | チーム強化を図る為、新監督として亀鷹 律良就任 |
1997年12月 | 福岡国際マラソンで早田俊幸選手が2゜08'07"の日本人国内最高タイム(当時)で2位に入る |
1998年1月 | ニューイヤー駅伝 初出場 |
1999年10月 | 世界ハーフマラソン(イタリア)に手塚利明選手が日本代表選手として選出される |
2000年6月 | 全日本実業団陸上選手権(鳥取)の10000mで手塚利明選手が優勝(28'03"00) |
2000年11月 | 国際千葉駅伝の日本代表チームに手塚利明選手が選出される |
2001年1月 | ニューイヤー駅伝 5位入賞 |
2001年2月 | 名岐駅伝 初優勝 |
2001年6月 | 日本陸上選手権大会でA・エメレ選手が5000m(13'26"33)/10000m(27'29"53)の2種目を制す |
2001年11月 | 中部実業団駅伝 初優勝 |
2003年2月 | 名岐駅伝 優勝(2年ぶり2度目) |
2003年11月 | 国際千葉駅伝の日本代表チームに前田貴史選手が選出される |
2004年1月 | ニューイヤー駅伝 7位入賞 |
2005年2月 | 名岐駅伝 優勝(2年ぶり3度目) |
2005年9月 | アジア選手権(韓国・仁川)に前田貴史選手が日本代表として出場 |
2005年10月 | 世界ハーフマラソン(カナダ・エドモントン)に山本芳弘選手が日本代表選手として選出される |
2006年1月 | ニューイヤー駅伝 7位入賞 |
2006年2月 | 名岐駅伝 優勝(2連覇達成) |
2006年11月 | 国際千葉駅伝の日本代表チームに白柳智也選手が選出される |
2007年1月 | ニューイヤー駅伝 5位入賞 |
2008年1月 | ニューイヤー駅伝 7位入賞 |
2008年2月 | 名岐駅伝 優勝(2年ぶり5度目) |
2008年3月 | 世界クロスカントリー選手権(イギリス・エディンバラ)に佐藤秀和選手が選出される |
2008年4月 | チーム体制を一新 新監督として佐藤信之就任 |
2008年10月 | 世界ハーフマラソン選手権(ブラジル・リオデジャネイロ)で中尾勇生選手が5位入賞 |
2008年11月 | ・中部実業団駅伝 優勝(7年ぶり2度目) ・国際千葉駅伝の日本代表チームに中尾勇生選手が選出される |
2009年1月 | ニューイヤー駅伝 6位入賞 |
2009年11月 | アジア選手権(中国・広州)10000mで中尾勇生選手が4位入賞 |
2011年3月 | 第66回びわ湖毎日マラソンで糟谷悟選手が8位入賞 |
2011年4月 | チーム体制を一新 新監督 榎木和貴 新コーチ 渡邉聰 |
2012年11月 | 中部実業団駅伝 優勝(4年ぶり3度目) |
2013年1月 | ニューイヤー駅伝 7位入賞 ニューイヤー駅伝でパトリック・ムトゥンガ選手が2区区間賞を獲得 |
2013年2月 | 名岐駅伝 優勝(5年ぶり6度目) |
2013年11月 | 中部実業団駅伝優勝(2年連続4度目) |
2018年4月 | チーム体制を一新 新監督 白柳心哉 |
2019年3月 | 第43回世界クロスカントリー選手権大会(デンマーク・オーフス)にエバンス・ケイタニー選手が選出される |
2020年2月 | 第69回別府大分マラソンで聞谷賢人選手が7位入賞(初マラソン日本歴代5位) |
2021年11月 | 中部実業団駅伝優勝(8年ぶり5度目) |
2022年3月 | 東京マラソン 聞谷賢人選手が9位 2:07:55 (日本人4位MGC出場権獲得) |
2022年5月 | 日本選手権10000m 大池達也選手が4位入賞 |
2022年11月 | 八王子ロングディスタンス10000m 羽生拓矢が27:27.49(日本歴代4位) |
2023年2月 | 別府大分毎日マラソン 聞谷賢人が2:07:53で5位入賞(日本人3位) |
2024年2月 | 第52回全日本実業団ハーフマラソン チーム団体優勝 |
2024年5月 | 第67回中部実業団対抗陸上5000m 服部大暉がトヨタ紡織史上日本人初優勝 |
2024年11月 | 第64回中部実業団駅伝優勝(3年ぶり6度目) |
歴代ランキング
RANKING
トヨタ紡織陸上部在籍中のベストタイムをランキングにしたものです。
他チーム在籍時に記録したベストタイムは含まれません。
は在籍選手
1500m
順位 | 氏名 | 記録 | 大会名 | 年月日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 小渕 稜央 | 3'46.09 | 中部実業団対抗陸上 | 2024.5.11 | 長良川競技場 |
2位 | 鷲見 知彦 | 3'47''19 | ホクレンディスタンス士別 | 2008.6.8 | 士別市陸上競技場 |
3位 | 田口 裕弥 | 3'47''40 | 日本体育大学記録会 | 2010.5.1 | 健志台グランド |
4位 | 山田 速人 | 3'48"01 | 中部実業団対抗陸上 | 2015.5.9 | 長良川競技場 |
5位 | 大谷 遼太郎 | 3'48"03 | 中部実業団対抗陸上 | 2015.5.9 | 長良川競技場 |
6位 | 宮城 和臣 | 3'49"47 | 日本体育大学記録会 | 2010.5.1 | 健志台グランド |
7位 | 石島 隆 | 3'49''47 | 中部実業団対抗陸上 | 1999.5.9 | 長良川競技場 |
8位 | 山本 芳弘 | 3'49"68 | 日本体育大学記録会 | 2010.5.1 | 健志台グランド |
9位 | 松原 拓次 | 3'49''93 | 全日本実業団対抗陸上 | 2004.9.25 | 新潟スタジアム |
10位 | 若松 誠 | 3'51''01 | 中部実業団対抗陸上 | 2001.5.13 | 長良川競技場 |
外国人選手
順位 | 氏名 | 記録 | 大会名 | 年月日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
エバンス ケイタニー | 3'42"12 | 中部実業団対抗陸上 | 2018.5.12 | 長良川競技場 | |
5000m
順位 | 氏名 | 記録 | 大会名 | 年月日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 中尾 勇生 | 13'28''16 | ナイトオブアスレチックス | 2009.7.18 | ベルギー |
2位 | 羽生 拓矢 | 13'28"82 | 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 2021.9.26 | ヤンマースタジアム長居 |
3位 | 服部 大暉 | 13'32''98 | 中部実業団対抗陸上競技大会 | 2022.5.15 | 岐阜メモリアルセンター |
4位 | 佐藤 秀和 | 13'33''86 | ナイトオブアスレチックス | 2008.7.20 | ベルギー |
5位 | 前田 貴史 | 13'37''24 | ナイトオブアスレチックス | 2001.7.14 | ベルギー |
6位 | 白柳 心哉 | 13'41''24 | ホクレンディスタンス網走 | 2006.6.13 | 網走市運動公園陸上競技場 |
7位 | 大池 達也 | 13’42”03 | 梅村学園陸上競技大会 | 2022.4.2 | 中京大学梅村陸上競技場 |
8位 | 椎谷 智広 | 13'45''70 | ホクレンディスタンス網走 | 2012.7.7 | 網走市運動公園陸上競技場 |
9位 | 小野寺 悠 | 13'45''92 | ホクレンディスタンス千歳 | 2022.7.16 | 千歳市青葉陸上競技場 |
10位 | 早田 俊幸 | 13'47''20 | 全国中長距離選抜陸上大会 | 1998.4.5 | 熊本県民総合運動公園 |
外国人選手
順位 | 氏名 | 記録 | 大会名 | 年月日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | エバンス ケイタニー | 13'11''25 | ゴールデンゲームズinのべおか | 2022.5.4 | 延岡市西階総合運動公園 |
10000m
順位 | 氏名 | 記録 | 大会名 | 年月日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 羽生 拓矢 | 27'27''49 | 八王子ロングディスタンス | 2022.11.26 | 町田GIONスタジアム |
2位 | 中尾 勇生 | 27'48"71 | ホクレンディスタンスチャレンジ深川大会 | 2009.6.10 | 深川市陸上競技場 |
3位 | 大池 達也 | 27'53''45 | 八王子ロングディスタンス | 2021.11.27 | 上柚木公園陸上競技場 |
4位 | 服部 大暉 | 28'02"22 | 八王子ロングディスタンス | 2022.11.26 | 町田GIONスタジアム |
5位 | 手塚 利明 | 28'03''00 | 全日本実業団対抗陸上 | 2000.6.11 | 布施競技場 |
6位 | 聞谷 賢人 | 28'15''01 | 八王子ロングディスタンス | 2022.11.26 | 町田GIONスタジアム |
7位 | 小野田 勇次 | 28'17"56 | 八王子ロングディスタンス | 2020.11.21 | 上柚木公園陸上競技場 |
8位 | 椎谷 智広 | 28'19"22 | 中京大学土曜競技会 | 2012.10.13 | 中京大学豊田グランド |
9位 | 西澤 侑真 | 28'19''86 | 八王子ロングディスタンス | 2023.11.25 | 星ケ台競技場 |
10位 | 早田 俊幸 | 28'20''80 | 兵庫リレーカーニバル | 1998.4.26 | ユニバ記念競技場 |
外国人選手
順位 | 氏名 | 記録 | 大会名 | 年月日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
マル イマニエル | 27'09'96 | 日本体育大学長距離競技会 | 2023.4.22 | 健志台キャンパス陸上競技場 | |
ハーフマラソン
順位 | 氏名 | 記録 | 大会名 | 年月日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 服部 大暉 | 1:00'49 | 全日本実業団ハーフ | 2024.02.11 | 維新百年記念公園 |
2位 | 西澤 侑真 | 1:00'54 | 全日本実業団ハーフ | 2024.02.11 | 維新百年記念公園 |
3位 | 大池 達也 | 1:01’23 | 全日本実業団ハーフ | 2020.2.9 | 維新百年記念公園 |
4位 | 山田 滉介 | 1:01'34 | 全日本実業団ハーフ | 2022.02.13 | 維新百年記念公園 |
5位 | 渡邉 聰 | 1:01'35 | 全日本実業団ハーフ | 2001.3.11 | 維新百年記念公園 |
6位 | 小野寺 悠 | 1:01'41 | 全日本実業団ハーフ | 2024.02.11 | 維新百年記念公園 |
7位 | 聞谷 賢人 | 1:01'46 | 大阪ハーフ | 2024.01.29 | 大阪府 |
7位 | 小野田 勇次 | 1:01'46 | 全日本実業団ハーフ | 2020.2.9 | 維新百年記念公園 |
9位 | 木戸 真樹 | 1:01'58 | 全日本実業団ハーフ | 2001.3.11 | 維新百年記念公園 |
10位 | 中尾 勇生 | 1:02'00 | 仙台国際ハーフ | 2008.5.11 | 宮城陸上競技場 |
外国人選手
順位 | 氏名 | 記録 | 大会名 | 年月日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | イマニエル マル | 59:43 | バルセロナハーフ | 2024.2.11 | スペイン |
マラソン
順位 | 氏名 | 記録 | 大会名 | 年月日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 聞谷 賢人 | 2:07:26 | びわ湖毎日マラソン | 2021.02.28 | 皇子山陸上競技場 |
2位 | 早田 俊幸 | 2:08:07 | 福岡国際マラソン | 1997.12.7 | 平和台陸上競技場 |
3位 | 糟谷 悟 | 2:11:17 | びわ湖毎日マラソン | 2011.3.6 | 皇子山陸上競技場 |
4位 | 渡邉 聰 | 2:11:18 | びわ湖毎日マラソン | 2003.3.2 | 皇子山陸上競技場 |
5位 | 大池 達也 | 2:12:58 | 東京マラソン | 2023.3.5 | マラソ東京ン公認コース |
6位 | 山本 芳弘 | 2:13:22 | びわ湖毎日マラソン | 2013.3.3 | 皇子山陸上競技場 |
7位 | 塩田 好彬 | 2:14:10 | びわ湖毎日マラソン | 2013.3.3 | 皇子山陸上競技場 |
8位 | 白柳 心哉 | 2:14:15 | びわ湖毎日マラソン | 2011.3.6 | 皇子山陸上競技場 |
9位 | 榎木 和貴 | 2:14:19 | 長野マラソン | 2007.4.15 | 長野オリンピック記念長距離競争路 |
10位 | 中尾 勇生 | 2:14:43 | 東京マラソン | 2009.3.22 | マラソ東京ン公認コース |
外国人選手
順位 | 氏名 | 記録 | 大会名 | 年月日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
J・マイナ | 2:15'53 | 北海道マラソン | 2005.8.28 | 真駒内屋外競技場 | |