スケジュール/大会結果 [GAME INFO]
- ホーム
- スケジュール・大会結果
- 第65回中部実業団対抗駅伝競走大会
第65回中部実業団対抗駅伝競走大会11月09日
愛知県田原市
総合順位
| 順位 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | トヨタ紡織A | 3:54:00 |
| 2位 | トヨタ自動車A | 3:54:57 |
| 3位 | 愛三工業 | 3:56:12 |
| 4位 | 愛知製鋼 | 3:57:33 |
| 5位 | 中央発條 | 3:57:40 |
| 6位 | NTN | 3:58:17 |
| 7位 | トーエネック | 4:00:35 |
| OP | トヨタ紡織B | 3:57:42 |
トヨタ紡織A 区間順位
| 区間 | 出場選手 | 区間タイム(区間順位) |
|---|---|---|
| 1区 | 服部 大暉 | 35:28(3位) |
| 2区 | マル イマニエル | 22:42(3位) |
| 3区 | 浅井 皓貴 | 35:30(4位) |
| 4区 | 西澤 侑真 | 44:24(1位) |
| 5区 | 藤曲 寛人 | 37:00(4位) |
| 6区 | 聞谷 賢人 | 24:48(1位) |
| 7区 | 羽生 拓矢 | 34:08(1位) |
トヨタ紡織B 区間順位
| 区間 | 出場選手 | 区間タイム(区間順位) |
|---|---|---|
| 1区 | 尾﨑 健斗 | 35:35(5位) |
| 2区 | エバンス ケイタニー | 23:12(5位) |
| 3区 | 小渕 稜央 | 36:10(8位) |
| 4区 | 小野寺 悠 | 45:50(5位) |
| 5区 | 下 史典 | 37:01(5位) |
| 6区 | 服部 壮馬 | 25:01(4位) |
| 7区 | 山田 滉介 | 34:53(6位) |


