スケジュール/大会結果 [GAME INFO]
- ホーム
- スケジュール・大会結果
- 第73回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会
第73回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会09月26日 〜 28日
山口県山口市
男子10000m2組
順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | アントニー マイナ | トヨタ自動車九州 | 27:59.32 |
2位 | ギデオン ロノ | ロジスティード | 27:59.88 |
3位 | エバンス ケイタニー | トヨタ紡織 | 28:01.27 |
10位(日本人1位) | 西澤 侑真 | トヨタ紡織 | 28:15.30 |
男子5000m1組
順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | 川口 慧 | コミカミノルタ | 13:48.62 |
2位 | 西久保 遼 | 九電工 | 13:51.61 |
3位 | 高村 比呂飛 | トーエネック | 13:57.29 |
13位 | 白鳥 哲汰 | トヨタ紡織 | 14:44.20 |
男子5000m3組
順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | ケルビン キプラガット | 愛三工業 | 13:31.55 |
2位 | テモイ マイケル | GMO | 13:31.87 |
3位 | ギデオン ロノ | ロジスティード | 13:32.35 |
21位 | 服部 大暉 | トヨタ紡織 | 13:57.73 |