スケジュール/大会結果 [GAME INFO]
- ホーム
- スケジュール・大会結果
- 第53回全日本実業団ハーフマラソン大会
第53回全日本実業団ハーフマラソン大会02月09日
山口県山口市
全日本実業団ハーフマラソン
| 順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 市山 翼 | サンベルクス | 1:00:22 |
| 2位 | 伊藤 達彦 | Honda | 1:00:27 |
| 3位 | 西澤 侑真 | トヨタ紡織 | 1:00:29(自己新) |
| 4位 | シャドラック キプチルチル | 中電工 | 1:00:39 |
| 5位 | 藤本 珠輝 | ロジスティード | 1:00:40 |
| 6位 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 1:00:43 |
| 7位 | 大城 義己 | トヨタ自動車九州 | 1:00:43 |
| 8位 | 細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 1:00:43 |
| 36位 | 小野寺 悠 | トヨタ紡織 | 1:01:44 |
| 37位 | 白鳥 哲汰 | トヨタ紡織 | 1:01:44(自己新) |
| 53位 | 下 史典 | トヨタ紡織 | 1:02:07 |
| 84位 | 小渕 稜央 | トヨタ紡織 | 1:03:08(自己新) |


