スケジュール/大会結果 [GAME INFO]
- ホーム
 - スケジュール・大会結果
 - 第52回全日本実業団ハーフマラソン大会
 
第52回全日本実業団ハーフマラソン大会02月11日
山口県
										
					男子ハーフマラソン
| 順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 四釜 俊佑 | ロジスティード | 1:00:41 | 
| 2位 | 太田 直希 | ヤクルト | 1:00:41 | 
| 3位 | 鎌田 航生 | ヤクルト | 1:00:47 | 
| 4位 | 鈴木 創士 | 安川電機 | 1:00:49 | 
| 5位 | 服部 大暉 | トヨタ紡織 | 1:00:49 自己新 | 
| 6位 | 土井 大輔 | 黒崎播磨 | 1:00:51 | 
| 7位 | 西澤 侑真 | トヨタ紡織 | 1:00:54 自己新 | 
| 8位 | W・ピーター | NTN | 1:00:55 | 
| 24位 | 小野寺 悠 | トヨタ紡織 | 1:01:41 自己新 | 
| 43位 | 下 史典 | トヨタ紡織 | 1:02:03 自己新 | 
| 79位 | 河村 知樹 | トヨタ紡織 | 1:02:47 | 
男子団体の部
| 総合順位 | チーム名 | 合計順位 | 名前:順位 | 名前:順位 | 名前:順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | トヨタ紡織 | 36 | 服部 大暉:5位 | 西澤 侑真:7位 | 小野寺悠:24位 | 
| 2位 | 黒崎播磨 | 47 | 土井 大輔:6位 | 福谷 颯太:10位 | 吉本 真司:31位 | 
| 3位 | 中国電力 | 50 | 菊池 駿弥:9位 | N・ワウエル:18位 | 大森 太楽:23位 | 


