スケジュール/大会結果 [GAME INFO]
- ホーム
- スケジュール・大会結果
- 第106回日本陸上競技選手権大会・10000m
第106回日本陸上競技選手権大会・10000m05月07日
国立競技場(東京都新宿区)
10000m2組
| 順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 相澤 晃 | 旭化成 | 27:42.85 |
| 2位 | 伊藤 達彦 | Honda | 27:47.40 |
| 3位 | 市田 孝 | 旭化成 | 27:49.12 |
| 4位 | 大池 達也 | トヨタ紡織 | 27:53.79 |
| 5位 | 太田 智樹 | トヨタ自動車 | 27:54.88 |
| 6位 | 松枝 博輝 | 富士通 | 27:57.72 |
| 7位 | 森山 真伍 | YKK | 27:59.90 |
| 8位 | 栃木 渡 | 日立物流 | 28:02.47 |


