スケジュール/大会結果 [GAME INFO]
- ホーム
- スケジュール・大会結果
- 第50回防府読売マラソン
第50回防府読売マラソン12月15日
防府市スポーツセンター発着(山口県防府市)
フルマラソン
| 順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | マシュー キプロティク | ケニア | 2:10:47 |
| 2位 | 吉村 大輝 | 旭化成 | 2:11:13 |
| 3位 | 中村 泰之 | スズキ浜松AC | 2:12:22 |
| 4位 | 須河 宏紀 | ヴォラレスポーツ | 2:13:01 |
| 5位 | ポール キプロプ | ケニア | 2:13:28 |
| 6位 | 山下 伸一 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 | 2:14:06 |
| 7位 | 川内 優輝 | あいおいニッセイ同和損保 | 2:14:17 |
| 8位 | 糟谷 悟 | トヨタ紡織 | 2:14:44 |


