第272回日体大長距離記録会09月21日 〜 22日
					日体大健志台グランド(神奈川県)
										
					5000m19組
					
					
| 順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 | 
| 1位 | 盛本 聖也 | 日本体育大学 | 14:22.92 | 
| 2位 | 大橋 秀星 | 小平市陸協 | 14:23.84 | 
| 3位 | 菅沼 隆佑 | 日本体育大学 | 14:24.27 | 
| 4位 | 草場 大地 | 東京国際大学 | 14:24.92 | 
| 5位 | 嶋野 太海 | 日本体育大学 | 14:25.70 | 
| 6位 | 北澤 健太 | 八千代工業 | 14:26.03 | 
| 7位 | 斎藤 俊輔 | 立教大学 | 14:26.48 | 
| 8位 | 白頭 徹也 | 八千代工業 | 14:28.44 | 
| 9位 | 川崎 康生 | 國學院大學 | 14:28.49 | 
| 10位 | 名村 樹哉 | 日本体育大学 | 14:30.43 | 
| 16位 | 酒匂 郁海 | トヨタ紡織 | 14:33.39 | 
| 23位 | 小野田 勇次 | トヨタ紡織 | 14:47.29 | 
| 29位 | 藤木 悠太 | トヨタ紡織 | 14:51.25 | 
					
					
										
					5000m22組
					
					
| 順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 | 
| 1位 | 中村 大聖 | 駒澤大学 | 13:55.79 | 
| 2位 | 山下 一貴 | 駒澤大学 | 13:56.73 | 
| 3位 | 伊東 颯汰 | 駒澤大学 | 13:57.20 | 
| 4位 | 神戸 駿介 | 駒澤大学 | 13:58.02 | 
| 5位 | 中川 翔太 | 日本体育大学 | 13:58.83 | 
| 6位 | 加藤 淳 | 駒澤大学 | 14:00.51 | 
| 7位 | 山谷 昌也 | 東京国際大学 | 14:00.77 | 
| 8位 | 佐藤 慎巴 | 日本体育大学 | 14:02.15 | 
| 9位 | 上野 裕一郎 | セントポールクラブ | 14:05.06 | 
| 10位 | 石川 拓慎 | 駒澤大学 | 14:05.25 | 
| 18位 | 蟹沢 淳平 | トヨタ紡織 | 14:13.22 | 
| 29位 | 河村 知樹 | トヨタ紡織 | 14:34.52 | 
					
					
										
					5000m23組
					
					
| 順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 | 
| 1位 | サイディム サイモン | 中央発條 | 13:37.58 | 
| 2位 | ムウェイ ロバート | 旭化成 | 13:41.06 | 
| 3位 | M・ベナード | トヨタ紡織 | 13:41.56 | 
| 4位 | 田澤 廉 | 駒澤大学 | 13:41.82 | 
| 5位 | ギデオン キプゲティッチ | マツダ | 13:43.59 | 
| 6位 | デジェン テスファレムウェルドゥ | 星槎国際高校湘南 | 13:44.34 | 
| 7位 | アレックス チェロノ | トヨタ自動車 | 13:45.26 | 
| 8位 | 中西 玄気 | 愛三工業 | 13:48.92 | 
| 9位 | ジョセファト タヌイ | マツダ | 13:49.59 | 
| 10位 | 中西 大翔 | 國學院大學 | 13:54.36 | 
					
					
										
					10000m9組
					
					
| 順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 | 
| 1位 | 作田 直也 | JR東日本 | 28:58.62 | 
| 2位 | 佐藤 諒太 | 警視庁 | 28:59.69 | 
| 3位 | 宮﨑 勇将 | JR東日本 | 29:05.30 | 
| 4位 | 城田 航 | 中央学院大学 | 29:05.83 | 
| 5位 | 三上 嵩斗 | SGホールディングスグループ | 29:08.07 | 
| 6位 | 黒川 翔矢 | JR東日本 | 29:08.84 | 
| 7位 | 八巻 雄飛 | SGホールディングスグループ | 29:09.58 | 
| 8位 | 松村 陣之助 | コモディイイダ | 29:12.60 | 
| 9位 | 聞谷 賢人 | トヨタ紡織 | 29:14.11 | 
| 10位 | 青柳 達也 | 中央学院大学 | 29:14.65 | 
| 11位 | 小島 大明 | トヨタ紡織 | 29:14.82 |