第67回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会09月20日 〜 22日
					ヤンマースタジアム長居(大阪府)
										
					5000m1組
					
					
| 順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 | 
| 1位 | 菊地 賢人 | コニカミノルタ | 14:10.29 | 
| 2位 | 山本 雄大 | マツダ | 14:15.06 | 
| 3位 | 物江 雄利 | カネボウ | 14:15.85 | 
| 4位 | 寺田 夏生 | JR東日本 | 14:16.45 | 
| 5位 | 野田 一貴 | 大塚製薬 | 14:17.08 | 
| 6位 | 細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 14:17.48 | 
| 7位 | 朝賀 勇也 | 高田自衛隊 | 14:18.24 | 
| 8位 | 山本 翔馬 | NTT西日本 | 14:21.34 | 
| 9位 | 吉田 亮壱 | 九電工 | 14:21.42 | 
| 10位 | 監物 稔浩 | NTT西日本 | 14:22.00 | 
| 25位 | 山田 滉介 | トヨタ紡織 | 15:02.09 | 
					
					
										
					5000m2組
					
					
| 順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 | 
| 1位 | 秦 将吾 | 大塚製薬 | 13:59.57 | 
| 2位 | 小山 直城 | Honda | 14:03.56 | 
| 3位 | 辻横 浩輝 | 大阪ガス | 14:04.21 | 
| 4位 | 山本 修平 | トヨタ自動車 | 14:05.21 | 
| 5位 | 古賀 淳紫 | 安川電機 | 14:05.74 | 
| 6位 | 中西 亮貴 | トーエネック | 14:06.19 | 
| 7位 | 森川 翔平 | 山陽特殊製鋼 | 14:08.96 | 
| 8位 | 大池 達也 | トヨタ紡織 | 14:09.01 | 
| 9位 | 松田 佑太 | サンベルクス | 14:09.46 | 
| 10位 | 浅石 祐史 | ヤクルト | 14:10.04 | 
					
					
										
					5000m3組
					
					
| 順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 | 
| 1位 | ジョナサン・ディク | 日立物流 | 13:23.82 | 
| 2位 | K・エバンス | トヨタ紡織 | 13:24.90 | 
| 3位 | レダマ・ウェズレイ | SUBARU | 13:25.23 | 
| 4位 | イエゴ・エバンス | サンベルクス | 13:29.83 | 
| 5位 | マゴマ・ベヌエル・モゲニ | 旭化成 | 13:32.76 | 
| 6位 | イェネブロ・ビヤゼン | 八千代工業 | 13:35.14 | 
| 7位 | デービッド・グレ | 横浜DeNA | 13:35.70 | 
| 8位 | マチャリア・ディランク | 愛知製鋼 | 13:39.54 | 
| 9位 | 茂木 圭次郎 | 旭化成 | 13:42.71 | 
| 10位 | 延藤 潤 | マツダ | 13:48.00 | 
					
					
										
					10000m1組
					
					
| 順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 | 
| 1位 | 照井 明人 | NDソフト | 28:56.96 | 
| 2位 | 向 晃平 | マツダ | 28:59.43 | 
| 3位 | 木村 慎 | Honda | 29:00.11 | 
| 4位 | 木津 晶夫 | カネボウ | 29:00.58 | 
| 5位 | 片西 景 | JR東日本 | 29:01.43 | 
| 6位 | 武田 凜太郎 | ヤクルト | 29:03.58 | 
| 7位 | 西山 凌平 | トヨタ紡織 | 29:03.71 | 
| 8位 | 鈴木 大貴 | YKK | 29:04.38 | 
| 9位 | 坂田 昌駿 | 中央発條 | 29:12.73 | 
| 10位 | 朝賀 勇也 | 高田自衛隊 | 29:13.28 |