スケジュール/大会結果 [GAME INFO]
- ホーム
- スケジュール・大会結果
- ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会
ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会06月29日
深川市陸上競技場(北海道)
男子10000mC組
順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | M・モグス | 日清食品グループ | 28'34"59 |
2位 | T・ワロル | トヨタ自動車九州 | 28'37"15 |
3位 | G・ベンジャミン | モンテローザ | 28'42"85 |
11位 | 田口 裕弥 | トヨタ紡織 | 29'28"70 |
男子10000mB組
順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | A・アイエレ | マツダ | 27'57"51 |
2位 | C・メカショウ | 八千代工業 | 28'01"01 |
3位 | Z・ミリヨン | 八千代工業 | 28'02"86 |
15位 | 白栁 智也 | トヨタ紡織 | 29'06"89 |
21位 | 大池 達也 | トヨタ紡織 | 29'20"42 |
24位 | 大谷 遼太郎 | トヨタ紡織 | 29'28"94 |
男子5000mA組
順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | E・ワウエル | NTN | 13'23"89 |
2位 | A・ケディル | 安川電機 | 13'29"87 |
3位 | B・キマニべ | ヤクルト | 13'30"77 |
11位 | 市川 孝徳 | トヨタ紡織 | 13'48"57(自己新) |