スケジュール/大会結果 [GAME INFO]
- ホーム
- スケジュール・大会結果
- 第22回 福岡国際クロスカントリー大会
第22回 福岡国際クロスカントリー大会03月01日
国営海の中道海浜公園クロスカントリーコース(福岡県)
シニア男子10km
| 順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | P・クイラ | 仙台育英高校 | 28:18 |
| 2位 | B・カロキ | 世羅高校 | 28:25 |
| 3位 | A・ジョロゲ | 小森コーポレーション | 28:46 |
| 4位 | 飛松 誠 | 安川電機 | 28:54 |
| 9位 | 佐藤 秀和 | トヨタ紡織 | 29:06 |
| 20位 | 中山 慎二郎 | トヨタ紡織 | 29:33 |


