スケジュール/大会結果 [GAME INFO]
- ホーム
 - スケジュール・大会結果
 - 第228回日体大長距離競技会
 
第228回日体大長距離競技会12月01日 〜 02日
日体大健志台陸上競技場
										
					10000m 12組(1日)
| 順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 小山 大介 | 中電工 | 28'45"35 | 
| 2位 | 大谷 遼太郎 | 青山学院大学 | 28'46"02 | 
| 3位 | 仙頭 竜典 | 佐川急便 | 28'52"03 | 
| 21位 | 田口 裕弥 | トヨタ紡織 | 29'21"62(自己新) | 
| 29位 | 柴田 尚輝 | トヨタ紡織 | 29'44"79 | 
10000m 13組(1日)
| 順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | R・ゲブレシラシェ | 東京国際大学 | 28'11"07 | 
| 2位 | M・ジェル | トヨタ紡織 | 28'12"06 | 
| 3位 | J・キウバニ | コニカミノルタ | 28'16"88 | 
| 22位 | 白栁 智也 | トヨタ紡織 | 29'15"97 | 
5000m 37組(2日)
| 順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | P・ムトゥンガ | トヨタ紡織 | 13'42"06 | 
| 2位 | G・ダニエル | 富士通 | 13'47"11 | 
| 3位 | J・ディク | 日立物流グループ | 13'47"81 | 


