スケジュール/大会結果 [GAME INFO]
- ホーム
- スケジュール・大会結果
- 第57回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会
第57回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会09月25日 〜 27日
岡山県陸上競技場
男子10000mタイムレース
順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | G・ゲディオン | 日清食品グループ | 27'29"08 |
2位 | J・ダビリ | 小森コーポレーション | 27'29"11 |
3位 | J・ジャルソ | Honda | 27'30"08 |
3位 | J・ツォー | トヨタ自動車 | 27'30"08 |
13位 | M・ジェル | トヨタ紡織 | 28'44"49 |
5000m決勝
順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | J・ダビリ | 小森コーポレーション | 13'11"46 |
2位 | J・ディク | 日立電線 | 13'11"99 |
3位 | M・マサシ | スズキ | 13'12"63 |
17位 | 佐藤 秀和 | トヨタ紡織 | 14'01"78 |
落選 | 白柳 智也 | トヨタ紡織 | 14'39"73 |
落選 | 宮城 和臣 | トヨタ紡織 | 15'45"04 |
Jr5000m決勝
順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | 新田 良太郎 | コニカミノルタ | 14'34"20 |
2位 | 松本 稜 | 四国電力 | 14'35"13 |
3位 | 井平 智之 | JFEスチール | 14'37"24 |
11位 | 林 星夜 | トヨタ紡織 | 14'47"46 |