第49回全日本実業団ハーフマラソン大会02月14日
					維新みらいふスタジアム発着(山口県山口市)
										
					第49回全日本実業団ハーフマラソン大会
					
					
| 順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 | 
| 1位 | パトリック ワンブイ | NTT西日本 | 1:00:12 | 
| 2位 | 市田 孝 | 旭化成 | 1:00:19 | 
| 3位 | ベナード キマニ | コモディイイダ | 1:00:30 | 
| 4位 | 古賀 淳紫 | 安川電機 | 1:01:13 | 
| 5位 | 野中 優志 | 大阪ガス | 1:01:14 | 
| 6位 | 細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 1:01:16 | 
| 7位 | 牟田 祐樹 | 日立物流 | 1:01:17 | 
| 8位 | 永戸 聖 | 日立物流 | 1:01:19 | 
| 9位 | 湯澤 舜 | SGHグループ | 1:01:19 | 
| 10位 | 栃木 渡 | 日立物流 | 1:01:21 | 
| 31位 | 小野田 勇次 | トヨタ紡織 | 1:02:14 | 
| 36位 | 大池 達也 | トヨタ紡織 | 1:02:22 | 
| 85位 | 小島 大明 | トヨタ紡織 | 1:03:24 | 
| 100位 | 蟹沢 淳平 | トヨタ紡織 | 1:03:48 | 
| 118位 | 河村 知樹 | トヨタ紡織 | 1:04:20 | 
					
					
										
					男子団体の部
					
					
| 総合順位 | チーム名 | 合計順位 | 名前:順位 | 名前:順位 | 名前:順位 | 
| 1位 | 日立物流 | 25 | 牟田 祐樹:7 | 永戸 聖:8 | 栃木 渡:10 | 
| 2位 | 旭化成 | 43 | 市田 孝:2 | 大六野 秀畝:15 | 村山 謙太:26 | 
| 3位 | 黒崎播磨 | 59 | 細谷 恭平:6 | 田村 友佑:25 | 土井 大輔:28 | 
| 12位 | トヨタ紡織 | 152 | 小野田 勇次:31 | 大池 達也:36 | 小島 大明:85 |