スケジュール/大会結果 [GAME INFO]
- ホーム
- スケジュール・大会結果
- 第48回全日本実業団ハーフマラソン大会
第48回全日本実業団ハーフマラソン大会02月09日
維新みらいふスタジアム(山口循環ハーフマラソンコース)
ハーフマラソン
| 順位 | 出場選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ジェームズ ルンガル | 中央発條 | 1:00:27 |
| 2位 | 古賀 淳紫 | 安川電機 | 1:00:49 |
| 3位 | 鈴木 大貴 | YKK | 1:00:50 |
| 4位 | パトリック ムワカ | 愛三工業 | 1:00:53 |
| 5位 | 木村 慎 | Honda | 1:00:54 |
| 6位 | 西山 雄介 | トヨタ自動車 | 1:00:55 |
| 7位 | 延藤 潤 | マツダ | 1:00:56 |
| 8位 | 中村 高洋 | 京セラ鹿児島 | 1:00:57 |
| 9位 | 野中 優志 | 大阪ガス | 1:00:58 |
| 10位 | 堀合 大輔 | ヤクルト | 1:00:59 |
| 18位 | 大池 達也 | トヨタ紡織 | 1:01:23自己新 |
| 29位 | 小野田 勇次 | トヨタ紡織 | 1:01:46自己新 |
| 77位 | 河村 知樹 | トヨタ紡織 | 1:03:26自己新 |
| 93位 | 藤木 悠太 | トヨタ紡織 | 1:04:46 |


